蘇仙區(qū)人才創(chuàng)新園項(xiàng)目防水專業(yè)分包工程招標(biāo)公告
湖南建工集團(tuán)有限公司郴州相山分公司擬對(duì) 湖南建工集團(tuán)有限公司蘇仙區(qū)人才創(chuàng)新園項(xiàng)目防水專業(yè)分包工程 進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo),歡迎合格的投標(biāo)人前來(lái)報(bào)名投標(biāo)。
一、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1、工程名稱:蘇仙區(qū)人才創(chuàng)新園項(xiàng)目;
2、項(xiàng)目名稱:蘇仙區(qū)人才創(chuàng)新園項(xiàng)目防水專業(yè)分包工程;
3、建設(shè)地點(diǎn):湖南省郴州市蘇仙區(qū)郴縣路;
4、招標(biāo)內(nèi)容及范圍:
4.1招標(biāo)內(nèi)容及范圍:蘇仙區(qū)人才創(chuàng)新園項(xiàng)目防水專業(yè)分包工程施工的作業(yè)內(nèi)容、材料及必要機(jī)具的提供,共分為兩個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段一為綜合樓+地庫(kù)1、2、6區(qū),標(biāo)段二為公寓樓+地庫(kù)3、4、5區(qū)(每個(gè)投標(biāo)人只能選擇一個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo))。
4.2內(nèi)容數(shù)量:
4.2.1綜合樓+地庫(kù)1、2、6區(qū)防水工程量清單
工 程 量 清 單(標(biāo)段一)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 工程量計(jì)算規(guī)則 | 單位 | 暫估工程量 |
1 | 地下室頂板防水(外防水) | 1、4厚改性瀝青耐根穿刺自粘防水卷材 2、3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎) 3、詳見(jiàn)圖集(11ZJ311-1/35)一級(jí)防水 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量;搭接長(zhǎng)度按實(shí)計(jì)。 | ㎡ | 6000 |
2 | 地下室側(cè)墻防水(外防水) | 1、3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎)注:用于配電間、發(fā)電機(jī)房等時(shí),其外墻及周圍外擴(kuò)1m做3+3雙層自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎) 2.詳見(jiàn)圖集(11ZJ311-6/34)二級(jí)防水 3.配電間、發(fā)電機(jī)房需一級(jí)防水 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量;搭接長(zhǎng)度按實(shí)計(jì)。 | ㎡ | 2500 |
3 | 地下室底板防水(外防水) | 1、3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎)注:用于配電間、發(fā)電機(jī)房等時(shí),其外墻及周圍外擴(kuò)1m做3+3雙層自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎) 2、詳見(jiàn)圖集11ZJ311-6/34 二級(jí)防水 3、配電間、發(fā)電機(jī)房需一級(jí)防水 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 10000 |
4 | 水池防水(內(nèi)防水) | 1、詳見(jiàn)圖集15ZJ001,池防3,p18 注:池底做法同池壁。水池底板下防水做法同地下室底板防水。 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 1000 |
5 | 內(nèi)墻防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2、釉面磚300*600*10mm滿鋪 3、詳見(jiàn)圖集:15ZJ001內(nèi)墻24,P64 4、綜合樓廚房、公共衛(wèi)生間、無(wú)障礙廁所 淋浴室有防水要求的部位(二三層及十三層除外 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 20000 |
6 | 樓面1 | 1.5厚聚防水涂料。詳見(jiàn)圖集:15ZJ001,樓201,p27 一層電梯廳、三層公共區(qū)域及一般房間、四至六層標(biāo)注范圍內(nèi)的公共區(qū)域及一般房間 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 600 |
7 | 樓面2 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料;防水翻邊300高地磚應(yīng)防滑;地磚規(guī)格300*300 2、詳見(jiàn)圖集 15ZJ001地/樓201F,P28 3、一層、四-十二層公共衛(wèi)生間、前室、無(wú)障礙廁所 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 150 |
8 | 樓面3 | 1、地磚應(yīng)防滑;地磚規(guī)格300*300;防水翻邊300高 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、0.7厚聚乙烯丙綸防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚專用配套粘結(jié)料滿粘 4、詳見(jiàn)圖集 15ZJ001地/樓201XF,P29 5、四- 六層房間附帶衛(wèi)生間 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 300 |
9 | 平屋1/平屋2 | 1、詳見(jiàn)圖集12J201 B2頁(yè),B2 2、裙樓屋頂,主樓屋頂,結(jié)構(gòu)找坡3%、上人 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 3500 |
10 | 平屋3 | 1、詳見(jiàn)圖集12J201 B3頁(yè),B6 2、電梯機(jī)房屋頂,樓梯梯頂,屋頂設(shè)備用房屋頂,有保溫不上人屋面 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 800 |
11 | 平屋4 | 1、增加4厚SBS改性瀝青耐根穿刺防水層 2、普通防水層 3、詳見(jiàn)圖集12J201 D3頁(yè),D1 4、地庫(kù)屋頂綠化 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 1000 |
12 | 平屋5,平屋7 | 1、詳見(jiàn)11ZJ311 35頁(yè),2 2、地庫(kù)屋頂車道部分 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 2000 |
13 | 平屋6 | 1、車庫(kù)頂板做完70厚C20細(xì)石混凝土保護(hù)層后接三七灰土瀝青路面。詳見(jiàn)15ZJ001、148頁(yè),路8 2、4厚SBS改性瀝青耐根穿刺防水層 3.0+3.0厚雙層SBS或APP改性瀝青防水卷材 詳見(jiàn)圖集 12J201,D3頁(yè),D2 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 1000 |
14 | 合同外工程簽證計(jì)時(shí)工 | 普通工種 | 按實(shí)簽證計(jì)量 | 工日 | 30 |
15 | 合同外工程簽證計(jì)時(shí)工 | 技術(shù)工種 | 按實(shí)簽證計(jì)量 | 工日 | 30 |
4.2.2公寓樓+地庫(kù)3、4、5區(qū)防水工程量清單
工 程 量 清 單(標(biāo)段二)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 工程量計(jì)算規(guī)則 | 單位 | 暫估 工程量 |
1 | 地下室頂板防水 (外防水) | 1.4厚改性瀝青耐根穿刺自粘防水卷材 2.3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎) 3.詳見(jiàn)圖集(11ZJ311-1/35)一級(jí)防水 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量;搭接長(zhǎng)度按實(shí)計(jì)。 | ㎡ | 5000 |
2 | 地下室側(cè)墻防水 (外防水) | 1.3厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎)注:用于配電間、發(fā)電機(jī)房等時(shí),其外墻及周圍外擴(kuò)1m做3+3雙層自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎) 2.詳見(jiàn)圖集(11ZJ311-6/34)二級(jí)防水 3.配電間、發(fā)電機(jī)房一級(jí)防水 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量;搭接長(zhǎng)度按實(shí)計(jì)。 | ㎡ | 2000 |
3 | 地下室底板防水 (外防水) | 1. 1.2厚高分子自粘膠膜防水卷材 注:用于配電間、發(fā)電機(jī)房等時(shí),其外墻及周圍外擴(kuò)1m 2.詳見(jiàn)圖集(11ZJ311-6/34) 二級(jí)防水 配電間、發(fā)電機(jī)房一級(jí)防水 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 8000 |
4 | 水池防水 (內(nèi)防水) | 1.詳見(jiàn)圖集(15ZJ001,池防3,p18) 注:池底做法同池壁。水池底板下防水做法用 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 1000 |
5 | 內(nèi)墻防水 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 詳見(jiàn)圖集:15ZJ001內(nèi)墻24,P64 注:聚合物水泥防水涂料的性能指標(biāo)及施工要求應(yīng)符合《住宅室內(nèi)防水工程技術(shù)規(guī)范》JGJ298的規(guī)定。廚房、公共衛(wèi)生間、無(wú)障礙廁所 淋浴室有防水要求的部位(二三層及十三層除外 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 15000 |
6 | 樓面1 | 1.5厚聚防水涂料。詳見(jiàn)圖集:15ZJ001,樓201,p27 一層電梯廳、三層公共區(qū)域及一般房間、四至六層標(biāo)注范圍內(nèi)的公共區(qū)域及一般房間 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 500 |
7 | 樓面2 | 1.5厚聚氨酯防水涂料, 三層、四層標(biāo)注范圍內(nèi)的廚房 詳見(jiàn)圖集 15ZJ001地/樓201F,P28 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 100 |
8 | 樓面3 | 1.5厚聚氨酯防水涂料 0.7厚聚乙烯丙綸防水卷材(芯材厚度>05)用1.3厚專用配套粘結(jié)料滿粘 一層、三層標(biāo)注范圍內(nèi)的衛(wèi)生間 詳見(jiàn)圖集 15ZJ001地/樓201F,P28 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 200 |
9 | 平屋1/2 (地磚保護(hù)層倒置式屋面) | 3.0+3.0厚雙層SBS或APP改性瀝青防水卷材 詳見(jiàn)圖集12J201 B2頁(yè),B2 裙樓屋頂,主樓屋頂,上人 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 3000 |
10 | 平屋3 (無(wú)保溫種植屋面) | 3.0+3.0厚雙層SBS或APP改性瀝青防水卷材 詳見(jiàn)圖集12J201 D3頁(yè),D3 地庫(kù)屋頂綠化(防水層需增加4厚SBS政性瀝青耐根穿刺防水層 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 500 |
11 | 平屋4 (有保溫種植屋面) | 4厚SBS改性瀝青耐根穿刺防水層 3.0+3.0厚雙層SBS或APP改性瀝青防水卷材 詳見(jiàn)圖集12J201 D3頁(yè),D2 做法同地下室外墻防水 詳見(jiàn)11ZJ311 35頁(yè),2 。地庫(kù)頂車道,廣場(chǎng)部分 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 800 |
12 | 平屋5,平屋7 | 做法同地下室外墻防水 詳見(jiàn)11ZJ311 35頁(yè),2 地庫(kù)頂車道,廣場(chǎng)部分 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 1500 |
13 | 平屋6 | 4厚SBS改性瀝青耐根穿刺防水層 3.0+3.0厚雙層SBS或APP改性瀝青防水卷材 詳見(jiàn)圖集 12J201,D3頁(yè),D2 有保溫種植屋面 | 按圖示尺寸結(jié)合實(shí)際施工范圍實(shí)計(jì)算工程量; | ㎡ | 100 |
14 | 合同外工程簽證計(jì)時(shí)工 | 普通工種 | 按實(shí)簽證計(jì)量 | 工日 | 49 |
15 | 合同外工程簽證計(jì)時(shí)工 | 技術(shù)工種 | 按實(shí)簽證計(jì)量 | 工日 | 30 |
5、工期要求:具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。上述工期已充分考慮人工、節(jié)假日、政策、天氣、疫情防控等因素影響,除招標(biāo)人書面同意外,不因任何理由順延;
12、資金來(lái)源:自籌;
13、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)。
二、投標(biāo)人資格要求:
1、具有獨(dú)立法人資格并依法取得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)業(yè)執(zhí)照處于有效期,營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)須有產(chǎn)品的生產(chǎn)或銷售的經(jīng)營(yíng)范圍;
2、具備較好的供貨和履約能力;
3、具有投資參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè),或具有直接管理和被管理關(guān)系的母子公司,或法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人不得同時(shí)投標(biāo),否則均按無(wú)效投標(biāo)處理;
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);
5、信譽(yù)要求:對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、 政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。投標(biāo)人提供在本次招標(biāo)公告發(fā)布之日后通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)查詢的信用記錄網(wǎng)上打印件加蓋單位公章。
6、投標(biāo)人為湖南建工集中采購(gòu)平臺(tái)(http://ec.hnjgcg.com/)入庫(kù)供應(yīng)商。
三、評(píng)標(biāo)辦法
采用綜合評(píng)分法。
四、投標(biāo)保證金
投標(biāo)保證金的金額為:人民幣 \ 萬(wàn)元整,投標(biāo)保證金到賬截止時(shí)間及具體要求詳見(jiàn)本項(xiàng)目招標(biāo)文件規(guī)定。
五、報(bào)名方式及截止時(shí)間
1、報(bào)名方式:在湖南相山投資有限公司官網(wǎng)https://hnxstz.com/index.html上進(jìn)行報(bào)名,并按資格要求的條件提交報(bào)名資料即加蓋公章的資質(zhì)文件掃描件。
2、報(bào)名截止時(shí)間:2022年11月23日下午5:00
六、招標(biāo)文件獲取
1、在湖南相山投資有限公司官網(wǎng) https://hnxstz.com/index.html上進(jìn)行下載;
2、招標(biāo)人不組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘,投標(biāo)人如有需求,可自行前往現(xiàn)場(chǎng)踏勘,費(fèi)用與責(zé)任自理。
七、澄清答疑
1、澄清答疑采用方式:招標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件澄清答疑均在湖南相山投資有限公司官網(wǎng)https://hnxstz.com/index.html進(jìn)行。
2、投標(biāo)人應(yīng)自行在湖南相山投資有限公司官網(wǎng) https://hnxstz.com/index.html獲取招標(biāo)文件、澄清答疑、方案圖紙等相關(guān)招標(biāo)資料,恕不另行通知。
八、投標(biāo)文件的遞交方式、截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間
1、投標(biāo)文件遞交:線下紙質(zhì)版投標(biāo)文件遞交至郴州市裕后街商業(yè)綜合樓7樓;
2、投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間: 2022 年 12 月 16 日 09:30 ;
3、開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022 年 12 月 16 日 09:30 ;
九、不再招標(biāo)
有下列情形之一的,本次招標(biāo)定義為流標(biāo),流標(biāo)兩次轉(zhuǎn)為競(jìng)爭(zhēng)性談判:
1、投標(biāo)截止時(shí)間止,投標(biāo)人少于3 個(gè)的;
2、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后否決所有投標(biāo)的;
3、經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后有效投標(biāo)不足3個(gè),使得投標(biāo)明顯缺乏競(jìng)爭(zhēng),評(píng)標(biāo)委員會(huì)決定否決全部投標(biāo)的;
4、同意延長(zhǎng)投標(biāo)有效期的投標(biāo)人少于3個(gè)的。
注:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審否決其投標(biāo)文件的投標(biāo)人或未經(jīng)過(guò)資格預(yù)審的投標(biāo)人無(wú)權(quán)參與流標(biāo)后的競(jìng)爭(zhēng)性談判。
十、本次招標(biāo)由招標(biāo)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督小組全程監(jiān)督
紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu):紀(jì)檢監(jiān)督辦公室 電話:0735-8882905
十一、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:湖南建工集團(tuán)有限公司郴州相山分公司
地 址:郴州市裕后街商業(yè)綜合樓7樓
聯(lián) 系 人:周宇 聯(lián)系電話:18390202870
聯(lián)系郵箱:hnjgxstzjt@163.com
湖南建工集團(tuán)有限公司郴州相山分公司
2022年11月 14 日
長(zhǎng)按二維碼,關(guān)注我們!